GB/T221— 2000 常用化學元素符號表 |
|||||
元素名稱 | 化學元素符號 | 元素名稱 | 化學元素符號 | 元素名稱 | 化學元素符號 |
鐵 | Fe | 鋰 | Li | 釤 | Sm |
錳 | Mn | 鈹 | Be | 錒 | Ac |
鉻 | Cr | 鎂 | Mg | 硼 | B |
鎳 | Ni | 鈣 | Ca | 碳 | C |
鈷 | Co | 鋯 | Zr | 硅 | Si |
銅 | Cu | 錫 | Sn | 硒 | Se |
鎢 | W | 鉛 | Pb | 碲 | Te |
鉬 | Mo | 鉍 | Bi | 砷 | As |
釩 | V | 銫 | Cs | 硫 | S |
鈦 | Ti | 鋇 | Ba | 磷 | P |
鋁 | Al | 鑭 | La | 氮 | N |
鈮 | Nb | 鈰 | Ce | 氧 | O |
鉭 | Ta | 釹 | Nd | 氫 | H |
注:混合稀土元素符號用“RE”表示 |
與本文有關的知識點可參考《化學各化學成分對模具鋼的作用》《模具鋼加入合金成分對性能的影響》《影響鋼材性能的19種化學元素》《火焰鋼統一標準化學成分有哪些?》等文